단타 · 1분봉 · 2025-09-01 ~ 2025-12-29
1,000만 원으로 추천마다 20%씩 따라 했다면
875.4만 원-12.5%
같은 돈으로 KOSDAQ: 1,172.6만 원 (+17.3%)
- 추천
- 45건
- 승률
- 38%
- 건당 평균
- -1.47%
- 최대 낙폭
- -12.7%
계좌 흐름
따라 한 계좌같은 돈으로 KOSDAQ
- 따라 산 추천
- 45건
- 동시 보유
- 최대 1개
- 손익 합계
- −124.6만 원
방이 말한 승률 vs 실제
최근 공지 2025-12-29 방이 홍보한 승률85%
같은 기간 실제 계산36%
44건 중 16건 이익
방이 공지한 승률같은 기간 실제 계산
월평균 차이 -58.4%p월별 손익
4달 중 0달 이익상세 자료
추천별 기록45건
| 날짜 | 종목 | 결과 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 12-2925-12-29 | SG 2,432원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 12-2325-12-23 | 컨텍 12,770원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 12-1825-12-18 | TS트릴리온 1,875원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 12-1525-12-15 | 삼표시멘트 5,980원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 12-1225-12-12 | 아이윈플러스 2,701원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 12-1125-12-11 | 셀바스헬스케어 6,380원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 12-1025-12-10 | 현대ADM 3,105원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 12-0925-12-09 | 엘앤씨바이오 38,349원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 12-0825-12-08 | 대화제약 23,650원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 12-0425-12-04 | 한라캐스트 16,890원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 12-0225-12-02 | 칩스앤미디어 17,300원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 12-0125-12-01 | 큐렉소 13,590원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 11-2725-11-27 | 유니테스트 14,850원 · 09:02 | 종가당일 종가 | -0.59% |
| 11-2425-11-24 | 대동기어 11,598원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 11-2025-11-20 | RF머트리얼즈 8,542원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 11-1925-11-19 | 에스피지 32,100원 · 09:02 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 11-1425-11-14 | 셀바스헬스케어 4,895원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 11-1325-11-13 | 에코글로우 4,891원 · 10:00 | 목표가목표가 도달 | +2.75% |
| 11-1225-11-12 | 에이치시티 7,223원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
| 11-0625-11-06 | 신테카바이오 4,845원 · 09:02 | 손절가손절가 도달 | -4.25% |
종목별 수익 주장17건
| 날짜 | 종목 | 방의 주장 | 추천대로 | 최고가까지 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 에프에스티 | +3.0% | +2.8% | +3.1% |
| 2025-09-08 | 동일스틸럭스 | +3.0% | +2.8% | +3.0% |
| 2025-09-11 | 동양에스텍 | +3.0% | +2.8% | +9.8% |
| 2025-09-29 | 포톤 | +3.0% | +2.8% | +9.9% |
| 2025-10-02 | 엔시트론 | +3.0% | +2.8% | +4.6% |
| 2025-10-24 | 에프에스티 | +3.0% | +2.8% | +3.3% |
| 2025-10-29 | 에치에프알 | +3.0% | +2.8% | +5.1% |
| 2025-10-30 | 노을 | +3.0% | +2.8% | +5.6% |
| 2025-11-04 | 노타 | +3.0% | +2.8% | +4.5% |
| 2025-11-13 | 에코글로우 | +3.0% | +2.8% | +9.9% |
| 2025-11-19 | 에스피지 | +3.0% | +2.8% | +3.4% |
| 2025-11-20 | RF머트리얼즈 | +3.0% | +2.8% | +3.3% |
| 2025-12-04 | 한라캐스트 | +3.0% | +2.8% | +3.5% |
| 2025-12-08 | 대화제약 | +3.0% | +2.8% | +3.2% |
| 2025-12-12 | 아이윈플러스 | +3.0% | +2.8% | +3.3% |
| 2025-12-23 | 컨텍 | +3.0% | +2.8% | +6.1% |
| 2025-12-29 | SG | +3.0% | +2.8% | +3.1% |
비중별 결과 · 영향 큰 추천
추천당 비율을 바꾸면
| 비율 | 최종 평가액 | 수익률 | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 10% | 936만 원 | -6.4% | -6.5% |
| 20% | 875.4만 원 | -12.5% | -12.7% |
| 50% | 713.2만 원 | -28.7% | -29.1% |
| 100% | 500.6만 원 | -49.9% | -50.5% |
영향이 컸던 추천
- 2025-09-03에프에스티+5.4만 원
- 2025-09-08동일스틸럭스+5.4만 원
- 2025-09-11동양에스텍+5.4만 원
- 2025-09-01에이텀−8.5만 원
- 2025-09-02크레오에스지−8.4만 원
- 2025-09-04한중엔시에스−8.4만 원
월별 표4달
| 월 | 추천 | 승률 | 건당 평균 | 지수 대비 | 계좌 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 13 | 31% | -2.10% | -2.21% | −53.3만 원 |
| 2025-10 | 10 | 40% | -1.45% | -1.32% | −27.2만 원 |
| 2025-11 | 10 | 40% | -0.85% | -0.97% | −15.6만 원 |
| 2025-12 | 12 | 42% | -1.33% | -1.52% | −28.5만 원 |
가상의 예시입니다. 투자 조언이 아닙니다.